Лучшие цены на стоматологические услуги в Красноярске
Быстрый поиск
Закрыть
Быстрый поиск
Закрыть
Общие услуги
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога. Записаться | 0.00 руб. | B01.065.007.001 |
Аппликационная анестезия | 200.00 руб. | B01.003.004.004 |
Детская чистка зубных отложений пастой | 1900.00 руб. | А22.07.002.003 |
Избирательное пришлифовывание зуба | 340.00 руб. | |
Изоляция полости рта Optragate | 480.00 руб. | |
Инъекция противовоспалительного препарата | 480.00 руб. | |
Инфильтрационная анестезия | 480.00 руб. | B01.003.004.001 |
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (индивидуальный пакет) | 400.00 руб. | А02.07.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога, c выдачей справок | 800.00 руб. | B01.065.007.002 |
Премедикация | 150.00 руб. | |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 0.00 руб. | B01.065.007.003 |
Прицельная внутриротовая радиовизиография | 380.00 руб. | А06.07.012 |
Проводниковая анестезия | 650.00 руб. | B01.003.004.002 |
Программа годового обслуживания Специальное предложение | 5000.00 руб. | |
Противовоспалительная аппликация | 230.00 руб. | |
Сошлифовывание твердых тканей зуба | 740.00 руб. | А16.07.082 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (1 зуб) | 190.00 руб. | А22.07.002.001 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (все зубы) | 2900.00 руб. | А22.07.002.002 |
Чистка Air FLow, 1 зуб | 220.00 руб. | A16.07.020.001.148 |
Чистка комплексная (УЗ, AirFLow, Полировка) Можно дешевле | 4500.00 руб. | A16.07.020.147 |
Профессиональное отбеливание зубов | 15950.00 руб. | A16.07.050 |
Лечение кариеса (Реставрация зубов)
Восстановление зуба цементной пломбой. | 750.00 руб. | А16.07.002 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3250.00 руб. | А16.07.002.010 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4350.00 руб. | А16.07.002.012 |
Восстановление зуба пломбой до 1/2 коронки | 3900.00 руб. | А16.07.002.014 |
Восстановление зуба пломбой до 1/3 коронки | 3450.00 руб. | А16.07.002.013 |
Восстановление зуба пломбой до 2/3 коронки | 4950.00 руб. | А16.07.002.015 |
Восстановление зуба пломбой из стеклоиномерного цемента | 1650.00 руб. | A16.07.002.362 |
Восстановление зуба пломбой из фотополимера под протезирование | 2890.00 руб. | А16.07.002.017 |
Восстановление зуба пломбой при помощи художественной реставрации, фронтальные зубы | 5950.00 руб. | А16.07.002.016 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3850.00 руб. | А16.07.002.011 |
Восстановление зуба пломбой с применением прокладочных материалов | 440.00 руб. | А16.07.002.018 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1400.00 руб. | A16.07.057 |
Изоляция рабочего поля (коффердам, раббердам) | 550.00 руб. | A16.07.002.149 |
Коррекция контура десны | 320.00 руб. | |
Наложение временной пломбы | 600.00 руб. | А16.07.002.009 |
Наложение пасты Девит С | 1450.00 руб. | А16.07.091.002 |
Ретракция десны | 270.00 руб. | |
Снятие временной пломбы | 390.00 руб. | А16.07.091 |
Установка матрицы | 290.00 руб. | |
Электроодонтометрия зуба | 440.00 руб. | A05.07.001 |
Лечение осложнений кариеса
Восстановление стенки зуба перед эндодонтическим лечением | 1400.00 руб. | |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 640.00 руб. | А16.07.030.003 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1500.00 руб. | A16.07.008.003 |
Избирательное полирование зуба | 650.00 руб. | А16.07.025.001 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (1 канал) | 650.00 руб. | А16.07.030 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с помощью эндомотора (1 канал) | 1200.00 руб. | А16.07.030.004 |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (1канал) | 900.00 руб. | А16.07.030.002 |
Пломбирование корневого канала зуба пастой | 1550.00 руб. | A16.07.008 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 1850.00 руб. | A16.07.008.002 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1250.00 руб. | А16.07.082.001 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 1750.00 руб. | А16.07.082.002 |
Удаление внутриканального штифта/вкладки | 2790.00 руб. | А16.07.094 |
Фиксация внутриканального штифта СВШ | 2300.00 руб. | А16.07.093 |
Хирургия
Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 1350.00 руб. | А16.07.012 |
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1100.00 руб. | А16.07.011 |
Гемисекция зуба, удаление экзостозов | 2000.00 руб. | A16.07.059 |
Гингивопластика | 1600.00 руб. | A16.07.089 |
Коагуляция десны | 600.00 руб. | А16.07.007.002 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 2200.00 руб. | А16.07.013 |
Костная пластика челюстно-лицевой области | 16000.00 руб. | А16.07.040 |
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1350.00 руб. | A16.07.058 |
Наложение повязки при операциях в полости рта | 550.00 руб. | A15.07.002 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта | 1900.00 руб. | A16.07.097 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного с распилом зуба | 5500.00 руб. | А16.07.024.003 |
Операция удаления ретинированного зуба | 3200.00 руб. | А16.07.024.002 |
Операция удаления сверхкомплектного зуба, зуба №8 | 3200.00 руб. | А16.07.024.001 |
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (индивидуальный пакет) | 490.00 руб. | A02.07.001 |
Остановка луночного кровотечения без наложения швов | 600.00 руб. | А16.07.095 |
Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 870.00 руб. | А16.07.095.002 |
Остановка луночного кровотечения с использованием коллагена | 1200.00 руб. | A16.07.095.002.168 |
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1300.00 руб. | А16.07.038 |
Пластика уздечки языка ( губы ) | 1750.00 руб. | A16.07.044.169 |
Резекция верхушки корня | 7900.00 руб. | А16.07.007.001 |
Удаление временного зуба (подвижного) | 1500.00 руб. | А16.07.001.001 |
Удаление зуба сложное | 2750.00 руб. | А16.07.001.003 |
Удаление зуба сложное с разъединением корней | 3250.00 руб. | А16.07.001.004 |
Удаление постоянного зуба | 1950.00 руб. | А16.07.001.002 |
Удаление фрагмента зуба | 750.00 руб. |
Имплантация (хирургия)
Вестибулопластика | 6000.00 руб. | A16.07.045 |
Внутрикостная дентальная имплантация aбатмент Multi unit | 5500.00 руб. | A.16.07.054.010 |
Внутрикостная дентальная имплантация aбатмент multi unit «Neobiotech» (Юж. Корея) | 9800.00 руб. | A.16.07.054.009 |
Внутрикостная дентальная имплантация системы «INNO-SUB» (Юж. Корея) | 26590.00 руб. | A16.07.054.002 |
Внутрикостная дентальная имплантация системы «INNO» (Юж. Корея) | 22590.00 руб. | A16.07.054.003 |
Внутрикостная дентальная имплантация заглушка на имплант | 2200.00 руб. | A16.07.054.007 |
Внутрикостная дентальная имплантация системы «Neobiotech» (Юж. Корея) | 18590.00 руб. | A16.07.054.004 |
Внутрикостная дентальная имплантация, стерильный набор | 2500.00 руб. | A16.07.054 |
Внутрикостная дентальная имплантация формирователь на имплант | 3690.00 руб. | A16.07.054.008 |
Костная пластика, остеопластика ( костнозамещающий материал) | 10000.00 руб. | А.15.07.055.004 |
Костная пластика, остеопластика ( костный скребок ) | 13400.00 руб. | А16.07.055.003 |
Костная пластика ЧЛО с применением биодеградируемых материалов Bio-oss 0,5 | 17000.00 руб. | А16.07.041.003 |
Костная пластика ЧЛО с применением биодеградируемых материалов (использование пины для мембраны 1шт) | 2500.00 руб. | А16.07.041.004 |
Костная пластика ЧЛО с применением биодеградируемых материалов (мембрана 16*22) | 23000.00 руб. | А16.07.041.001 |
Костная пластика ЧЛО с применением биодеградируемых материалов (мембрана 25*25) | 25000.00 руб. | А16.07.041.001.1 |
Костная пластика ЧЛО с применением биодеградируемых материалов (мембрана 30*40) | 36000.00 руб. | А16.07.041.002 |
Лоскутная операция в полости рта | 12000.00 руб. | А16.07.040 |
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 2500.00 руб. | A16.07.096 |
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый | 7500.00 руб. | А16.07.055.002 |
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый | 25500.00 руб. | А16.07.055.001 |
Снятие послеоперационных швов | 500.00 руб. | А16.30.069 |
Удаление импланта | 4600.00 руб. | А16.30.026 |
Протезирование
Восстановление зуба временной пластмассовой коронкой | 1250.00 руб. | А16.07.049.005 |
Гипсовая диагностическая модель 1 ед. (клиника) | 550.00 руб. | |
Гипсовая диагностическая модель 1 ед. (лаборатория) | 750.00 руб. | |
Исследование на диагностических моделях челюстей, исследование с восковой моделировкой (Wax-Up 1 единица) | 850.00 руб. | А02.07.010.006 |
Коррекция, припасовка протеза | 1000.00 руб. | |
Силиконовый ключ | 450.00 руб. | |
Снятие несъемной ортопедической конструкции (вкладки) | 2450.00 руб. | А16.07.008.003 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции цельнолитой и м/к (1 единица) | 1150.00 руб. | А16.07.008.002 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции штампованной (1 единица) | 600.00 руб. | А16.07.008.001 |
Снятие оттиска с одной челюсти | 1560.00 руб. | 02.07.010.001 |
Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 2800.00 руб. | А02.07.010.002 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановления вкладкой, накладкой, полукоронкой, коронкой, виниром | 1490.00 руб. | А16.07.082 |
Фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 490.00 руб. | А16.07.049.003 |
Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 990.00 руб. | А16.07.049.001 |
Моделирование Mock-up (1 шт) | 920.00 руб. | А16.07.049.002 |
Фиксация на постоянный цемент цельнолитой культевой вкладки (1 единица) | 880.00 руб. | А16.07.049.004 |
Съемное протезирование
Изготовление замка аттачмена | 3500.00 руб. | |
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций – каппа | 6850.00 руб. | А16.07.021.001 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами, частично съемными (1 челюсть) | 19900.00 руб. | А16.07.023.001 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами, частично съемными с армированием | 23500.00 руб. | А16.07.023.002 |
Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | 42000.00 руб. | А16.07.036.002 |
Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 35000.00 руб. | А16.07.036.001 |
Протезирование съемными бюгельными протезами с телескопической фиксацией (1 челюсть) | 42000.00 руб. | А16.07.036.003 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами, гарнитура зубов | 4000.00 руб. | А16.07.035.005 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 6250.00 руб. | А16.07.035.002 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 4-6 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 8300.00 руб. | А16.07.035.003 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из нейлона/ацетала | 35000.00 руб. | А16.07.035.001 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами, кламмера из ацетала | 2900.00 руб. | А16.07.035.006 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами, кламмера металлические | 1000.00 руб. | А16.07.035.007 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами, починка простая (1 перелом и/или замена 1 зуба) | 2900.00 руб. | А16.07.035.008 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами, починка сложная (2 и более переломов и/или замена зубов) | 4450.00 руб. | А16.07.035.009 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами, прикусной валик | 660.00 руб. | А16.07.035.010 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами, прикусной шаблон на жестком базисе | 2100.00 руб. | А16.07.035.011 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами, с целью замены кнопки аттачмена (1 шт.) | 2900.00 руб. | А16.07.035.012 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами, элитная гарнитура зубов | 12500.00 руб. | А16.07.035.004 |
Протезирование частичными съемными пластинчатыми протезами, гигиеническая чистка протеза с полировкой | 2600.00 руб. | А16.07.035.015 |
Протезирование частичными съемными пластинчатыми протезами, замена или установка зубов | 2900.00 руб. | А16.07.035.013 |
Протезирование частичными съемными пластинчатыми протезами, перебазировка съемного протеза | 4200.00 руб. | А16.07.035.014 |
Несъемное протезирование
Восстановление зуба вкладкой с покрытием опака | 5150.00 руб. | А16.07.033.003 |
Восстановление зуба композитным виниром прямым методом | 8900.00 руб. | А16.07.003 |
Восстановление зуба коронкой безметалловой из диоксид циркония или Емах с индивидуальной эстетикой (метод нанесения керамики) | 17350.00 руб. | А16.07.004.007 |
Восстановление зуба коронкой из металлопластмассы | 5450.00 руб. | А16.07.004.009 |
Восстановление зуба коронкой из пластмассы | 3250.00 руб. | А16.07.004.008 |
Восстановление зуба коронкой металлокерамической Duceram plus | 9500.00 руб. | А16.07.004.004 |
Восстановление зуба коронкой металлокерамической Noritake | 11900.00 руб. | А16.07.004.005 |
Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония стандартная эстетика (метод окрашивания) | 14200.00 руб. | А16.07.004.006 |
Восстановление зуба виниром, полукоронкой Emax | 17500.00 руб. | A16.07.003.002 |
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки, из диоксида циркония или Емах | 9450.00 руб. | А16.07.033.004 |
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки, разборной | 4300.00 руб. | А16.07.033.002 |
Восстановление зуба коронкой телоскопической (первичная плюс вторичная) | 10300.00 руб. | А16.07.004.010 |
Восстановление зуба коронкой фасеткой | 5200.00 руб. | А16.07.004.011 |
Восстановление зуба коронкой цельнолитой | 4650.00 руб. | А16.07.004.003 |
Напыление коронки или фасетки 1 шт (титан или цирконий) | 1000.00 руб. | А16.07.033.005 |
Протезирование с опорой на импланты
Протезирование зуба с использованием имплантата абатмент Neobiotech (без стоимости коронки) | 7000.00 руб. | А16.07.006.007 |
Протезирование зуба с использованием имплантата абатмент аналог (без стоимости коронки) | 3800.00 руб. | А16.07.006.008 |
Протезирование зуба с использованием имплантата абатмент из титана (без стоимости коронки) | 5000.00 руб. | А16.07.006.009 |
Протезирование зуба с использованием имплантата абатмент из диоксида циркония (без стоимости коронки) | 9000.00 руб. | А16.07.006.010 |
Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой с винтовой или цементной фиксацией (1 единица) | 5500.00 руб. | А16.07.006.009 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой керамической из диоксида циркония | 21000.00 руб. | А16.07.006.004 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой керамической из диоксида циркония (индивидуальная эстетика) | 23000.00 руб. | А16.07.006.011 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой керамической EMAX из дисиликата лития | 17500.00 руб. | А16.07.006.012 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой керамической на золотом основании | 45000.00 руб. | А16.07.006.001 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой металлокерамической Noritake | 14000.00 руб. | А16.07.006.002 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой металлокерамической с винтовой фиксацией | 10500.00 руб. | А16.07.006.003 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с опорой на имплантаты | 25000.00 руб. | А16.07.023.003 |
Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций с опорой на имплантаты (1 единица) | 1850.00 | А16.07.049.002 |
Винтовая фиксация несъемных ортопедических конструкций с опорой на имплантаты (1 единица) | 2000.00 | А16.07.049.006 |
Рентгенодиагностика
КТ двух сегментов (I и IV или II и III) | 2600.00 руб. |
КТ двух-трех рядом стоящих зубов | 1700.00 руб. |
КТ двух челюстей | 3300.00 руб. |
КТ двух челюстей и ВНЧС | 3500.00 руб. |
КТ одного сегмента | 1900.00 руб. |
КТ одной челюсти | 2600.00 руб. |
Мультискан (КТ костей лицевого отдела черепа + интероральное исследование + ортопротокол | 6300.00 руб. |
Интероральное исследование | 3000.00 руб. |
Ортопантомограмма (ОПТГ) | 1100.00 руб. |
Ортопротокол | 1000.00 руб. |